Danh sách sinh viên cảnh báo học vụ do kết quả học tập kém - Học kỳ 2 - Năm học 2025-2026

STT Mã SV Họ tên Lớp ĐTB / ĐTBCTL Cấp Ghi chú
1 1811505120353 Lê Nguyễn Việt Tiên 18D4 0.00 DH
2 1911504210225 NGUYỄN THANH MINH 19DL2 0.00 DH
3 2050411200222 VÕ TRỌNG TÍN 20C2 0.00 DH
4 2050411200251 LÊ MINH TRỰC 20C2 0.25 DH
5 2050421200125 NGUYỄN TẤN ĐIỀN 20DL1 0.00 DH
6 2050421200214 NGUYỄN MINH QUÂN 20DL2 0.00 DH
7 2050441200131 TRƯƠNG VĂN ĐỨC 20CDT1 0.00 DH
8 2050441200147 HOÀNG DUY HƯNG 20CDT1 0.00 DH
9 2050551200147 LƯU THÀNH LÂM 20TDH1 0.15 DH
10 2050551200161 NGUYỄN ĐĂNG NHẬT NAM 20TDH1 0.00 DH
11 2050551200227 TRẦN ANH TÚ 20TDH2 0.00 DH
12 2050551200237 PHAN VĂN THÀNH 20TDH2 0.00 DH
13 2050641200102 TRẦN MINH HẢO 20XH1 0.00 DH
14 21115043120124 NGUYỄN THIỆN KHA 21N1 0.00 DH
15 21115043120135 NGUYỄN NGỌC MẠNH 21N1 0.00 DH
16 21115043120136 LÊ TỰ NHẬT MINH 21N1 0.00 DH
17 21115043120157 ĐỖ ĐOÀN THÁI TUẤN 21N1 0.82 DH
18 21115044120117 LÊ QUỐC HƯNG 21CDT1 0.00 DH
19 21115044120145 LÊ ĐĂNG QUANG 21CDT1 0.00 DH
20 21115044120222 VÕ VĂN HUY 21CDT2 0.00 DH
21 21115044120251 PHAN MINH TẤN 21CDT2 0.67 DH
22 21115044120261 TRẦN VĂN TRUNG 21CDT2 0.00 DH
23 21115044120273 BÙI VĂN THANH NHÌ 21CDT2 0.55 DH
24 21115051220143 MẠC PHƯƠNG NGUYÊN 21D1 0.14 DH
25 21115051220150 HOÀNG ANH QUÂN 21D1 0.00 DH
26 21115051220154 HOÀNG VĂN SANG 21D1 0.00 DH
27 21115051220165 NGÔ HOÀNG TRANG 21D1 0.22 DH
28 21115051220272 PHAN NGUYỄN ANH VŨ 21D3 0.00 DH
29 21115053120108 LÊ QUANG BẢO CƯỜNG 21T1 0.00 DH
30 21115054120112 TRẦN VĂN HẬU 21DT1 0.00 DH
31 21115054120116 NGUYỄN HỌP 21DT1 0.00 DH
32 21115054120168 NGUYỄN ĐÌNH TRUNG 21DT1 0.71 DH
33 21115054120168 NGUYỄN ĐÌNH TRUNG 21DT1 0.71 DH
34 21115055120161 NGUYỄN HỮU THÀNH 21TDH1 0.00 DH
35 21115061120109 LÊ TUẤN DƯƠNG 21XD1 0.00 DH
36 21115061120116 ĐỖ GIA KHẢI 21XD1 0.00 DH
37 21115061120218 TRẦN ĐÌNH HUY 21XD2 0.76 DH
38 21115061120230 TRẦN QUYẾT THẮNG 21XD2 0.00 DH
39 21115063120105 NGUYỄN THANH BÔN 21XC1 0.00 DH
40 21115073120108 LÊ THỊ ÁNH HỒNG 21HTP1 0.71 DH
41 22115041122129 HỒ QUỐC HUY 22C1 0.00 DH
42 22115041122142 TRƯƠNG VĂN NIN 22C1 0.00 DH
43 22115041122258 NGUYỄN KIM HÀ TRUNG 22C2 0.00 DH
44 22115042122222 NGUYỄN VĂN HÒA 22DL2 0.00 DH
45 22115044122155 PHẠM MẠNH TRƯỜNG 22CDT1 0.00 DH
46 22115044122206 NGUYỄN VĂN CÔNG 22CDT2 0.00 DH
47 22115044122213 LÊ TRUNG HIẾU 22CDT2 0.00 DH
48 22115051222316 HOÀNG HẢI HÀ 22D1 0.00 DH
49 22115053122111 LÊ THỊ TRÀ GIANG 22T1 0.00 DH
50 22115053122136 LÊ VĂN TUẤN THÀNH 22T1 0.25 DH
51 22115053122201 HỒ TRỌNG ÂN 22T2 0.92 DH
52 22115054122101 LÊ TRƯỜNG AN 22DT1 0.00 DH
53 22115054122165 THÂN VĂN THUẬN 22DT1 0.83 DH
54 22115055122235 NGUYỄN VĂN HUY 22TDH2 0.00 DH
55 22115061122137 VÕ HOÀNG SANG 22XD1 0.00 DH
56 22115061122256 BÙI NGỌC VẤN 22XD2 0.00 DH
57 22115061122257 TRƯƠNG TRIỆU VĨ 22XD2 0.00 DH
58 22115067122101 PHẠM HỮU THẾ CƯỜNG 22KT1 0.00 DH
59 22115067122107 LƯU HOÀNG 22KT1 0.00 DH
60 22115141122121 TRẦN NGỌC THIẾT 22SK1 0.00 DH
61 23115041122125 LÊ QUỐC KHÁNH 23C1 0.00 DH
62 23115041122142 MAI HUY TÂM 23C1 0.32 DH
63 23115041122213 LÊ VĂN ĐÌNH DUY 23C2 0.00 DH
64 23115041122236 TRẦN MẠNH QUỲNH 23C2 0.56 DH
65 23115041122243 NGÔ GIA THỊNH 23C2 0.00 DH
66 23115041122246 ĐẶNG CÔNG THUẬN 23C2 0.00 DH
67 23115041122307 NGUYỄN HOÀI BÌNH 23C3 0.95 DH
68 23115042122210 NGUYỄN NHẤT ANH DANH 23DL2 0.71 DH
69 23115042122348 NGUYỄN VĂN TĨNH 23DL3 0.00 DH
70 23115043122105 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 23N1 0.00 DH
71 23115043122120 NGÔ TUẤN KIỆT 23N1 0.19 DH
72 23115043122249 CAO HUY PHÚ 23N2 0.33 DH
73 23115044122126 THÁI VIẾT LONG 23CDT1 0.00 DH
74 23115044122205 TRƯƠNG TAM BÃO 23CDT2 0.00 DH
75 23115051222210 HOÀNG ĐẠI DƯƠNG 23D2 0.94 DH
76 23115051222244 TRẦN HOÀNG VIỆT 23D3 0.69 DH
77 23115051222310 TRẦN NGỌC ĐẠT 23D3 0.00 DH
78 23115051222313 NGUYỄN NGỌC ĐÔNG HẢI 23D3 0.00 DH
79 23115051222330 NGUYỄN PHÚ NGUYÊN KHOA 23D3 0.75 DH
80 23115051222335 MAI NGỌC PHÚ LỘC 23D3 0.84 DH
81 23115051222350 BÙI XUÂN NHẬT 23D3 0.00 DH
82 23115053122309 HỒ DUY HẢI 23T3 0.17 DH
83 23115054122106 TRẦN CHÍ BẢO 23DT1 0.38 DH
84 23115054122208 VÕ VĂN QUỐC HUY 23DT2 0.29 DH
85 23115055122119 LÊ QUANG HUY 23TDH1 0.00 DH
86 23115055122203 HOÀNG ĐẮC BÌNH 23TDH2 0.41 DH
87 23115055122205 LÊ VĂN ĐỊNH 23TDH2 0.00 DH
88 23115055122236 NGUYỄN VĂN SÁNG 23TDH2 0.16 DH
89 23115055122350 PHẠM THÁI TRƯỜNG 23TDH3 0.50 DH
90 23115061122142 TRẦN VĂN VŨ 23XD1 0.89 DH
91 23115061122218 NGÔ GIA KHÁNH 23XD2 0.41 DH
92 23115061122230 PHẠM ĐĂNG QUAN 23XD2 0.65 DH
93 23115061122308 NGUYỄN TUẤN DŨNG 23XD3 0.00 DH
94 23115061122318 BÙI VĨNH HƯNG 23XD3 0.33 DH
95 23115061122341 BÙI THANH VƯƠNG 23XD3 0.00 DH
96 23115067122121 NGUYỄN ANH KHOA 23KT1 0.82 DH
97 23115067122123 HỒ TRUNG KIÊN 23KT1 0.00 DH
98 23115141122122 NGUYỄN TRẦN DUY THUẬN 23SK1 0.25 DH
99 2415041122113 NGUYỄN ĐỨC HẬU 24C1 0.00 DH
100 2415041122117 PHAN NGỌC HƯNG 24C1 0.63 DH
101 2415041122144 TRẦN MINH TOÀN 24C1 0.20 DH
102 2415041122148 NGUYỄN NGỌC XUÂN TRƯỜNG 24C1 0.00 DH
103 2415041122152 PHAN VĂN TÝ 24C1 0.00 DH
104 2415041122210 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 24C2 0.29 DH
105 2415041122217 NGUYỄN MINH HIỆU 24C2 0.94 DH
106 2415041122245 NGUYỄN VĂN THỦ 24C2 0.15 DH
107 2415041122252 TRƯƠNG NGUYỄN NHẬT TRUNG 24C2 0.77 DH
108 2415041122315 DƯƠNG BÌNH HÒA 24C3 0.89 DH
109 2415041122322 ĐẬU XUÂN LINH 24C3 0.92 DH
110 2415041122326 NGUYỄN QUANG MINH 24C3 0.00 DH
111 2415041122328 HỒ TĂNG NGHĨA 24C3 0.23 DH
112 2415041122336 NGUYỄN BẢO QUÂN 24C3 0.00 DH
113 2415042122211 NGUYỄN VĂN DUY 24DL2 0.00 DH
114 2415042122215 LÊ NGUYỄN VĂN HIẾU 24DL2 0.00 DH
115 2415042122240 LÊ PHƯỚC NHẬT 24DL2 0.64 DH
116 2415042122253 NGUYỄN CÔNG TOÀN 24DL2 0.22 DH
117 2415042122265 LÊ ĐĂNG QUỐC 24DL2 0.11 DH
118 2415042122309 LÃ NHẬT HUY HOÀNG 24DLKT1 0.00 DH
119 2415042122322 NGUYỄN ĐỨC ANH THẮNG 24DLKT1 0.00 DH
120 24150421244131 NGUYỄN THIỆN LUÂN 24DLD1 0.00 DH
121 24150421244134 NGUYỄN VĂN HOÀI NAM 24DLD1 0.79 DH
122 2415043122101 NGUYỄN KIM TUẤN ANH 24N1 0.19 DH
123 2415043122113 ĐỖ GIANG HÀO 24N1 0.42 DH
124 2415043122126 NGUYỄN TRÍ VÕ LÂM 24N1 0.00 DH
125 2415043122202 HOÀNG BÁ GIA BẢO 24N2 0.46 DH
126 2415043122211 ĐOÀN VĂN HIẾU 24N2 0.11 DH
127 2415043122214 TRƯƠNG QUANG HUY 24N2 0.43 DH
128 2415043122221 LÊ ANH KIỆT 24N2 0.88 DH
129 2415043122231 TRẦN VŨ PHƯỚC 24N2 0.71 DH
130 2415044122118 TRẦN ĐÌNH PHƯỚC HUY 24CDT1 0.95 DH
131 2415044122214 NGUYỄN ĐẮC HUY 24CDT2 0.75 DH
132 2415044122229 HOÀNG TRỌNG LÝ 24CDT2 0.35 DH
133 2415044122230 XA VĂN MẪN 24CDT2 0.70 DH
134 2415044122304 VI GIA BẢO 24CDT3 0.92 DH
135 2415044122305 HỒ DIÊN THIÊN BẢO 24CDT3 0.00 DH
136 2415044122314 LÊ DUY HÂN 24CDT3 0.33 DH
137 2415044122317 TRẦN LÊ NHẬT HOÀNG 24CDT3 0.94 DH
138 2415044122319 LÊ ĐỨC HƯỞNG 24CDT3 0.14 DH
139 2415044122322 TRẦN CẢNH HOÀNG HUY 24CDT3 0.40 DH
140 2415044122326 PHẠM ĐĂNG KHÔI 24CDT3 0.83 DH
141 2415044122332 PHAN NGỌC NGHĨA 24CDT3 0.40 DH
142 2415044122334 LÊ NGUYỄN THIỆN NHÂN 24CDT3 0.11 DH
143 2415051222104 NGUYỄN ĐÌNH BẢO 24D1 0.00 DH
144 2415051222114 TRẦN QUANG ĐIỀN 24D1 0.00 DH
145 2415051222123 HỒ SỸ HÀ 24D1 0.54 DH
146 2415051222134 NGUYỄN THANH KHA 24D1 0.79 DH
147 2415051222155 LÊ DANH NHÂN 24D1 0.27 DH
148 2415051222175 LÊ TRÚC 24D1 0.00 DH
149 2415052222240 TRẦN NHẬT LONG 24D2 0.33 DH
150 2415052222252 NGUYỄN VĂN ANH QUÂN 24D2 0.00 DH
151 2415052222261 VÕ NGUYỄN PHƯỚC THẮNG 24D2 0.07 DH
152 2415053122110 TÔN THẤT MINH ĐỨC 24T1 0.00 DH
153 2415053122349 TRƯƠNG CHÍ VINH 24T3 0.64 DH
154 2415055122106 NGUYỄN ANH CHIẾN 24TDH1 0.67 DH
155 2415055122134 NGUYỄN DƯƠNG PHƯỚC KHÁNH 24TDH1 0.00 DH
156 2415055122169 HOÀNG MINH TRÍ 24TDH1 0.10 DH
157 2415055122171 PHẠM CÔNG LÊ TÚ 24TDH1 0.27 DH
158 2415061122125 HÀ QUANG LƯỢNG 24XD1 0.87 DH
159 2415061122145 NGUYỄN ĐỨC NGUYÊN TRỌNG 24XD1 0.27 DH
160 2415061122203 TRẦN XUÂN ÁNH 24XD2 0.85 DH
161 2415061122209 NGUYỄN PHAN THÀNH DANH 24XD2 0.13 DH
162 2415061122221 NGUYỄN THANH LÂM 24XD2 0.17 DH
163 2415061122245 ĐINH QUỐC TRUNG 24XD2 0.78 DH
164 2415061122303 NGUYỄN TÔN GIA BẢO 24XD3 0.11 DH
165 2415061122321 CAO THÀNH KHÁNH 24XD3 0.09 DH
166 2415061122326 PHẠM VĂN LỢI 24XD3 0.27 DH
167 2415061122347 NGUYỄN HUỲNH QUỐC VƯƠNG 24XD3 0.33 DH
168 2415063122109 NGUYỄN BÁ HOÀNG 24XC1 0.26 DH
169 2415063122110 PHAN ĐĂNG HOÀNG 24XC1 0.00 DH
170 2415064122118 HUỲNH THANH THẮNG 24XH1 0.39 DH
171 2415067122101 LƯƠNG HỮU NGUYÊN AN 24KT1 0.00 DH
172 2415067122103 NGUYỄN TUẤN ANH 24KT1 0.93 DH
173 2415067122136 LÊ VĂN LUÂN 24KT1 0.00 DH
174 2415067122138 VÕ KHẮC MINH 24KT2 0.00 DH
175 2415067122141 NGUYỄN THỊ XUÂN NGA 24KT2 0.00 DH
176 2415067122152 LÊ PHẠM TẤN QUÝ 24KT2 0.56 DH
177 2415071122106 LÊ XUÂN HOÀNG 24VL1 0.94 DH
178 2415071122113 VÕ TẤN KIM 24VL1 0.63 DH
179 2415071122116 VÕ THÀNH BÁ QUYỀN 24VL1 0.15 DH
180 2415071122117 NGUYỄN TẤN TÀI 24VL1 0.57 DH
181 2415071122121 HÀ TIẾN KHẢI 24VL1 0.00 DH
182 2415072122102 LÊ BÁ HỮU CHƯƠNG 24MT1 0.10 DH
183 2415072122113 NGÔ VŨ LỘC 24MT1 0.00 DH
184 2415073122133 TRƯƠNG QUANG PHI 24KTTP1 0.62 DH
185 24150731224109 LÊ CÔNG MINH NHẬT 24KTSHTP1 0.87 DH
186 2415141122102 NGUYỄN TRÍ QUYẾT ĐẠT 24SK1 0.00 DH
187 2415141122104 THÁI HOÀNG HIỆP 24SK1 0.09 DH
188 25115041125106 HÀ DUY BẢO 25C1 0.00 DH
189 25115041125109 NGUYỄN XUÂN BẮC 25C1 0.00 DH
190 25115041125132 TRẦN HỮU HUY HOÀNG 25C1 0.00 DH
191 25115041125151 TRƯƠNG NGUYÊN KHÁNH 25C1 0.00 DH
192 25115041125155 NGUYỄN ANH KHOA 25C1 0.47 DH
193 25115041125158 NGUYỄN NGỌC KHÔI 25C1 0.07 DH
194 25115041125210 NGUYỄN TÀI NGUYÊN 25C2 0.24 DH
195 25115041125228 ĐẶNG TRẦN HOÀNG QUÂN 25C2 0.00 DH
196 25115041125240 HUỲNH ĐOÀN PHÚC THỊNH 25C2 0.15 DH
197 25115041125334 VÕ ĐỨC PHÚC 25TKMPS1 0.00 DH
198 25115041125343 BÙI CÔNG THUẬN 25TKMPS1 0.17 DH
199 25115042125207 CAO VĂN QUANG LONG 25DL2 0.00 DH
200 25115042125244 TRẦN CÔNG THÀNH 25DL2 0.14 DH
201 25115042125245 NGUYỄN VĂN THẾ 25DL2 0.24 DH
202 25115042125251 HUỲNH VĂN TÍNH 25DL2 0.71 DH
203 25115042125309 NGUYỄN VÕ PHƯỚC LỘC 25DLKT1 0.00 DH
204 25115042125438 NGUYỄN ĐÌNH THỊNH 25DLD1 0.55 DH
205 25115042125441 TRẦN NGUYÊN THUẦN 25DLD1 0.00 DH
206 25115043125115 NGUYỄN TIẾN CƯƠNG 25N1 0.56 DH
207 25115043125129 PHẠM HOÀNG HẢI 25N1 0.00 DH
208 25115043125141 TRƯƠNG ANH HUY 25N1 0.00 DH
209 25115043125225 NGUYỄN VĂN THÁI QÚY 25N2 0.00 DH
210 25115043125239 NGUYỄN HỮU TRI 25N2 0.88 DH
211 25115043125245 PHẠM THANH VÂN 25N2 0.26 DH
212 25115044125109 TRẦN QUỐC BẢO 25CDT1 0.00 DH
213 25115044125124 VÕ TẤT THÀNH ĐẠT 25CDT1 0.29 DH
214 25115044125130 NGUYỄN TRỌNG HIẾU 25CDT1 0.63 DH
215 25115044125141 PHẠM HUY HOÀNG 25CDT1 0.00 DH
216 25115044125146 NGUYỄN ĐỨC HÙNG 25CDT1 0.24 DH
217 25115044125149 LÊ BÁ TRẦN ĐÌNH HUY 25CDT1 0.81 DH
218 25115044125152 PHAN GIA HUY 25CDT1 0.23 DH
219 25115044125154 ĐẬU HÀ KHÁNH HƯNG 25CDT1 0.31 DH
220 25115044125160 TRẦN CÔNG KHẢI 25CDT1 0.00 DH
221 25115044125205 LÊ DANH KHÁNH 25CDT2 0.40 DH
222 25115044125313 A THIÊNG THẾ SƠN 25CDT3 0.37 DH
223 25115044125342 DƯƠNG ANH TÚ 25CDT3 0.00 DH
224 25115044125343 LÊ NGUYÊN NHẬT TÚ 25CDT3 0.76 DH
225 25115051225124 PHẠM HẢI ĐĂNG 25KTD1 0.00 DH
226 25115051225201 PHẠM NGỌC ANH MINH 25KTD2 0.32 DH
227 25115051225244 Y DA LY NIÊ 25KTD2 0.00 DH
228 25115052225109 TRẦN QUANG DUY 25KTDT1 0.00 DH
229 25115052225118 LÊ HỮU HOÀNG 25KTDT1 0.13 DH
230 25115052225127 LÊ TIẾN KHOA 25KTDT1 0.00 DH
231 25115052225131 TRẦN VĂN THÀNH LẬP 25KTDT1 0.79 DH
232 25115052225137 HOÀNG NGUYỄN CHÍ MINH 25KTDT1 0.31 DH
233 25115052225139 NGUYỄN NGỌC KHÔI NGUYÊN 25KTDT1 0.00 DH
234 25115052225202 TRƯƠNG VĂN NHẬT 25KTDT2 0.86 DH
235 25115053125118 NGUYỄN XUÂN DƯƠNG 25T1 0.95 DH
236 25115053125126 NGUYỄN ANH ĐỨC 25T1 0.00 DH
237 25115053125204 PHẠM DUY KHÁNH 25T2 0.00 DH
238 25115053125214 NGUYỄN TẤN LỘC 25T2 0.95 DH
239 25115053125230 TRẦN NHẪN 25T2 0.00 DH
240 25115053125233 VĂN VIẾT NINH 25T2 0.00 DH
241 25115053125236 PHÙNG TẤN PHONG 25T2 0.89 DH
242 25115053125237 ĐOÀN THANH QUAN 25T2 0.00 DH
243 25115053125239 HOÀNG HỮU QUANG 25T2 0.56 DH
244 25115053125243 LÊ ĐỨC QUÂN 25T2 0.18 DH
245 25115054125113 VÕ NGUYỄN TRÚC DUYÊN 25DT1 0.00 DH
246 25115054125207 BÙI NGUYỄN THÁI DUY 25DTVM1 0.08 DH
247 25115054125240 NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN 25DTVM1 0.00 DH
248 25115055125113 THÁI HÒA CHUNG 25TDH1 0.00 DH
249 25115055125115 NGUYỄN VĂN DÂN 25TDH1 0.00 DH
250 25115055125129 NGUYỄN ANH ĐỨC 25TDH1 0.18 DH
251 25115055125136 THÁI ĐỨC HÀM 25TDH1 0.38 DH
252 25115055125139 TRƯƠNG ANH HIỂN 25TDH1 0.65 DH
253 25115055125145 NGUYỄN CÔNG HUY HOÀNG 25TDH1 0.83 DH
254 25115055125211 NGUYỄN VIỆT KHOA 25TDH2 0.69 DH
255 25115054125206 NGUYỄN TIẾN DŨNG 25TDH2 0.00 DH
256 25115055125305 CHU ANH CƯỜNG 25TDHKT1 0.68 DH
257 25115055125317 A LÔS 25TDHKT1 0.00 DH
258 25115055125330 UÔNG THÀNH TRUNG 25TDHKT1 0.00 DH
259 25115055125404 HÀ VĂN THÀNH 25TDH3 0.33 DH
260 25115055125444 LÊ HỒNG VIÊN 25TDH3 0.15 DH
261 25115061125106 CHU GIA BẢO 25XD1 0.60 DH
262 25115061125109 LÊ TRUNG BẢO 25XD1 0.00 DH
263 25115061125117 BÙI VĂN DANH 25XD1 0.00 DH
264 25115061125123 ĐỖ MINH ĐẠT 25XD1 0.76 DH
265 25115061125148 TRẦN MINH HUY 25XD1 0.00 DH
266 25115061125202 DƯƠNG VĂN KHANG 25XD2 0.12 DH
267 25115061125205 NGUYỄN KIM KHOA 25XD2 0.00 DH
268 25115061125206 NGUYỄN QUỐC BÌNH KHOA 25XD2 0.00 DH
269 25115061125207 LÊ NHO MINH KHÔI 25XD2 0.65 DH
270 25115061125218 TRƯƠNG VĂN LONG 25XD2 0.00 DH
271 25115061125232 NGUYỄN VĂN NGỌC 25XD2 0.35 DH
272 25115061125238 NGUYỄN VŨ NHÂN 25XD2 0.00 DH
273 25115061125301 NGUYỄN HỮU ANH PHƯỚC 25XD3 0.87 DH
274 25115061125303 NGUYỄN ANH QUANG 25XD3 0.00 DH
275 25115061125310 NGUYỄN MAI HOÀNG SƠN 25XD3 0.26 DH
276 25115061125317 CAO QUANG THẮNG 25XD3 0.15 DH
277 25115061125319 PHAN NGUYỄN TRỌNG THẾ 25XD3 0.95 DH
278 25115061125334 LÊ CÔNG TRUNG 25XD3 0.69 DH
279 25115061125336 VI QUỐC TRUNG 25XD3 0.85 DH
280 25115061125337 LẠI VĂN TRƯỜNG 25XD3 0.00 DH
281 25115061125345 TRẦN VÕ ĐÌNH VIỆT 25XD3 0.00 DH
282 25115061125350 NGUYỄN TRỌNG THÀNH 25XD3 0.79 DH
283 25115063125103 NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU 25XC1 0.00 DH
284 25115063125107 NGUYỄN TRUNG ĐỨC 25XC1 0.21 DH
285 25115063125115 ĐOÀN TRUNG KIÊN 25XC1 0.00 DH
286 25115063125116 NGUYỄN VĂN LỘC 25XC1 0.00 DH
287 25115063125125 LÊ ANH QUÂN 25XC1 0.18 DH
288 25115063125128 TRẦN HỒNG THỊNH 25XC1 0.00 DH
289 25115063125129 VÕ NGỌC THỊNH 25XC1 0.00 DH
290 25115063125130 PHẠM MINH TRUNG 25XC1 0.14 DH
291 25115063125132 TRẦN NGỌC QUỐC VIỆT 25XC1 0.10 DH
292 25115064125111 NGUYỄN TRỌNG ĐỨC 25XH1 0.00 DH
293 25115064125115 LÊ HỮU NHẬT HUY 25XH1 0.00 DH
294 25115064125117 VÕ GIA HUY 25XH1 0.61 DH
295 25115064125121 ĐẶNG VĨ KIỆT 25XH1 0.39 DH
296 25115064125127 NGUYỄN LÊ THANH NHẬT 25XH1 0.50 DH
297 25115064125130 LÊ HUỲNH ĐỨC TÀI 25XH1 0.00 DH
298 25115067125104 HÀ TUẤN DUY ANH 25KT1 0.00 DH
299 25115067125106 NGUYỄN HOÀNG TUẤN ANH 25KT1 0.43 DH
300 25115067125116 NGUYỄN TRẦN BẢO DUY 25KT1 0.47 DH
301 25115067125123 HOÀNG NGHĨA HIẾU 25KT1 0.00 DH
302 25115067125124 NGUYỄN THANH HOÀNG 25KT1 0.00 DH
303 25115067125134 LÊ TẤN LỢI 25KT1 0.68 DH
304 25115067125138 LÊ HOÀNG NAM 25KT1 0.00 DH
305 25115067125202 HÀ NGỌC NHỰT 25KT2 0.00 DH
306 25115067125212 ĐOÀN MINH QUÂN 25KT2 0.00 DH
307 25115067125224 HOÀNG NGỌC TIẾN 25KT2 0.53 DH
308 25115067125225 NGUYỄN VĂN TÌNH 25KT2 0.00 DH
309 25115067125231 TRẦN CÔNG TRÍ 25KT2 0.69 DH
310 25115067125232 LÊ THANH TRIỆU 25KT2 0.00 DH
311 25115067125239 NGUYỄN PHAN THẾ VINH 25KT2 0.74 DH
312 25115067125240 HUỲNH TRƯỜNG VỦ 25KT2 0.50 DH
313 25115071125113 TRẦN NGUYỄN THIÊN LINH 25VL1 0.85 DH
314 25115071125116 PHẠM QUANG NHẬT MINH 25VL1 0.76 DH
315 25115071125128 TRƯƠNG VŨ VĂN 25VL1 0.00 DH
316 25115071125133 BÙI CHÍ VỸ 25VL1 0.53 DH
317 25115072125104 DƯƠNG NGUYỄN TẤN BIN 25MT1 0.39 DH
318 25115072125108 HOÀNG GIA 25MT1 0.68 DH
319 25115072125116 THI ANH KHOA 25MT1 0.00 DH
320 25115072125117 TRẦN ĐĂNG ANH KHOA 25MT1 0.00 DH
321 25115072125130 NGUYỄN ĐẮC TÚ 25MT1 0.00 DH
322 25115073125202 PHẠM HÀ HỒNG BẢO 25KTSHTP1 0.75 DH
323 25115073125203 LẠI QUỐC CHIẾN 25KTSHTP1 0.77 DH
324 25115073125223 LÊ THANH TÙNG 25KTSHTP1 0.40 DH
325 25115141125126 NGUYỄN PHAN VŨ 25SK1 0.00 DH