Danh sách sinh viên dự kiến bị cảnh báo học vụ do kết quả học tập kém - Học kỳ 1 - Năm học 2025-2026

Sinh viên phản hồi các vấn đề liên quan đến danh sách dự kiến xử lý học vụ về phòng Đào tạo trước 16 giờ 00 ngày 01/4/2026. Sau thời gian này sinh viên tự chịu trách nhiệm về các nội dung liên quan đến việc xử lý học vụ Học kỳ 1 - Năm học 2025-2026.
STT Mã SV Họ tên Lớp ĐTB / ĐTBCTL Cấp Ghi chú
1 1911504410242 LÊ VĂN THẮNG 19CDT2 0.00 DH
2 2050411200151 NGUYỄN THÀNH LONG 20C1 0.33 DH
3 2050411200210 NGUYỄN VĂN VIỄN PHƯƠNG 20C2 0.33 DH
4 2050411200251 LÊ MINH TRỰC 20C2 0.59 DH
5 2050411200259 VÕ HOÀNG VỊNH 20C2 0.00 DH
6 2050421200125 NGUYỄN TẤN ĐIỀN 20DL1 0.00 DH
7 2050421200214 NGUYỄN MINH QUÂN 20DL2 0.00 DH
8 2050421200254 NGUYỄN DUY THUẬN 20DL2 0.40 DH
9 2050431200133 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 20N1 0.71 DH
10 2050431200134 NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN 20N1 0.00 DH
11 2050441200131 TRƯƠNG VĂN ĐỨC 20CDT1 0.00 DH
12 2050441200139 LÊ HUY HOÀNG 20CDT1 0.00 DH
13 2050441200257 LÂM HOÀNG VIỆT 20CDT2 0.24 DH
14 2050512200117 LÊ ĐÌNH DOANH 20D1 0.00 DH
15 2050512200239 HỒ NGỌC TUẤN 20D2 0.00 DH
16 2050541200124 NGUYỄN VĂN HOÀNG 20DT1 0.00 DH
17 2050551200147 LƯU THÀNH LÂM 20TDH1 0.67 DH
18 2050551200149 TRƯƠNG XUÂN LẬP 20TDH1 0.00 DH
19 2050551200237 PHAN VĂN THÀNH 20TDH2 0.00 DH
20 2050551200248 NGUYỄN HỮU TRUNG 20TDH2 0.31 DH
21 2050611200114 MAI TRUNG HIẾU 20XD1 0.00 DH
22 2050631200104 ĐOÀN VĂN HÒA 20XC1 0.00 DH
23 21115041120227 TRẦN KHÁNH NHÂN 21C2 0.11 DH
24 21115042120210 PHẠM TUẤN ĐẠT 21DL2 0.95 DH
25 21115042120228 VŨ NGỌC HÙNG 21DL2 0.00 DH
26 21115042120231 THÁI NGUYỄN NHẬT HUY 21DL2 0.58 DH
27 21115042120271 TẠ CÔNG VƯƠNG 21DL2 0.00 DH
28 2111514110112 TRẦN NGUYỄN THANH LÂM 21DL2 0.73 DH
29 21115044120128 NGUYỄN LÊ CÔNG MÃNH 21CDT1 0.00 DH
30 21115044120133 LÊ CÔNG NGUYÊN 21CDT1 0.00 DH
31 21115044120135 ĐỖ HỮU NHẤT 21CDT1 0.57 DH
32 21115044120222 VÕ VĂN HUY 21CDT2 0.00 DH
33 21115044120226 NGUYỄN HOÀNG KHÔI 21CDT2 0.00 DH
34 21115044120240 PHẠM TẤN PHƯỚC 21CDT2 0.50 DH
35 21115051220155 NGUYỄN MINH SANG 21D2 0.47 DH
36 21115051220209 NGUYỄN VĂN DU 21D2 0.00 DH
37 21115051220218 TRẦN NGỌC HÀO 21D3 0.00 DH
38 21115053120148 ĐỖ BÁ THÔNG 21T1 0.81 DH
39 21115053120204 PHẠM QUỐC CƯỜNG 21T2 0.00 DH
40 21115053120303 TRƯƠNG HỒNG ANH 21T3 0.80 DH
41 21115053120318 PHẠM VĂN NHẬT HUY 21T3 0.80 DH
42 21115053120325 TRƯƠNG CÔNG TUẤN KIỆT 21T3 0.00 DH
43 21115053120347 ĐỖ VIẾT THẮNG 21T3 0.00 DH
44 21115054120116 NGUYỄN HỌP 21DT1 0.43 DH
45 21115055120138 NGUYỄN MINH KHÔI 21TDH1 0.00 DH
46 21115055120224 HOÀNG TUẤN HUY 21TDH2 0.00 DH
47 21115061120104 LÊ MINH CHUNG 21XD1 0.29 DH
48 21115061120114 LÊ ĐỨC HUY 21XD1 0.00 DH
49 21115061120136 NGUYỄN HỮU THẮNG 21XD1 0.00 DH
50 21115061120137 LÊ CHÍ THÀNH 21XD1 0.91 DH
51 21115061120144 CAO XUÂN TRUNG 21XD1 0.30 DH
52 21115061120146 LÊ MẬU THÀNH TRUNG 21XD1 0.40 DH
53 21115061120239 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 21XD2 0.00 DH
54 21115061120240 PHẠM VĂN TRƯỜNG 21XD2 0.36 DH
55 21115061120242 PHAN THANH TRƯỜNG 21XD2 0.00 DH
56 21115063120105 NGUYỄN THANH BÔN 21XC1 0.06 DH
57 21115063120108 TRƯƠNG VĂN ĐỘ 21XC1 0.19 DH
58 21115063120121 NGUYỄN BÌNH ANH QUÂN 21XC1 0.68 DH
59 21115063120126 HỒ VĂN THÀNH 21XC1 0.83 DH
60 21115067121115 LÊ VĂN PHƯỚC THÀNH 21KT1 0.56 DH
61 21115072120108 NGUYỄN TRẦN ĐĂNG KHOA 21MT1 0.40 DH
62 2111514110112 TRẦN NGUYỄN THANH LÂM 21SK1 0.73 DH
63 22115041122128 BÙI CHẤN HƯNG 22C1 0.13 DH
64 22115041122129 HỒ QUỐC HUY 22C1 0.00 DH
65 22115041122142 TRƯƠNG VĂN NIN 22C1 0.50 DH
66 22115041122219 NGUYỄN HOÀNH MINH HIẾU 22C2 0.38 DH
67 22115041122233 NGUYỄN XUÂN LANH 22C2 0.00 DH
68 22115041122238 TRẦN TẤN NGUYÊN 22C2 0.00 DH
69 22115041122255 PHAN VĂN TIẾN 22C2 0.42 DH
70 22115042122222 NGUYỄN VĂN HÒA 22DL2 0.00 DH
71 22115043122131 NGUYỄN HỮU QUANG 22N1 0.25 DH
72 22115043122210 NGUYỄN HOÀNG HẢI 22N2 0.00 DH
73 22115044122155 PHẠM MẠNH TRƯỜNG 22CDT1 0.91 DH
74 22115044122218 PHAN NGUYỄN NHẬT HUY 22CDT2 0.94 DH
75 22115044122247 NGUYỄN THIỆN 22CDT2 0.00 DH
76 22115051222316 HOÀNG HẢI HÀ 22D1 0.82 DH
77 22115051222130 ĐÀO CÔNG NHÂN 22D2 0.94 DH
78 22115051222215 ĐOÀN TRƯƠNG ĐỨC LONG 22D2 0.63 DH
79 22115053122102 LÊ ĐỨC TUẤN ANH 22T1 0.47 DH
80 22115054122101 LÊ TRƯỜNG AN 22DT1 0.38 DH
81 22115055122123 TRẦN MINH HIẾU 22TDH1 0.95 DH
82 22115055122169 NGUYỄN VĂN TÚ 22TDH1 0.80 DH
83 22115055122235 NGUYỄN VĂN HUY 22TDH2 0.50 DH
84 22115055122252 DƯƠNG VĂN NHẬT 22TDH2 0.89 DH
85 22115061122137 VÕ HOÀNG SANG 22XD1 0.53 DH
86 22115061122157 HUỲNH ANH TUẤN 22XD1 0.55 DH
87 22115061122243 BÙI NGỌC SANG 22XD2 0.38 DH
88 22115061122257 TRƯƠNG TRIỆU VĨ 22XD2 0.80 DH
89 22115061122260 NGUYỄN QUANG VŨ 22XD2 0.71 DH
90 22115061122261 NGUYỄN THÀNH VƯƠNG 22XD2 0.19 DH
91 22115063122112 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN 22XC1 0.84 DH
92 22115064122105 NGUYỄN QUỐC LÂM 22XH1 0.00 DH
93 22115064122110 NGUYỄN THANH THIÊN 22XH1 0.00 DH
94 22115064122115 ĐẶNG BẢO BẢO 22XH1 0.00 DH
95 22115067122109 NGUYỄN VĂN LỢI 22KT1 0.89 DH
96 22115067122114 NGÔ MINH QUÂN 22KT1 0.16 DH
97 22115141122116 TRẦN NGUYỄN NGUYÊN PHƯƠNG 22SK1 0.13 DH
98 22115141122122 ĐẶNG SONG TOÀN 22SK1 0.00 DH
99 23115041122125 LÊ QUỐC KHÁNH 23C1 0.00 DH
100 23115041122129 PHAN TẤN LÂM 23C1 0.36 DH
101 23115041122142 MAI HUY TÂM 23C1 0.00 DH
102 23115041122245 TRÀ MINH THÔNG 23C2 0.40 DH
103 23115041122246 ĐẶNG CÔNG THUẬN 23C2 0.83 DH
104 23115041122307 NGUYỄN HOÀI BÌNH 23C3 0.57 DH
105 23115041122311 VÕ TIẾN ĐẠT 23C3 0.76 DH
106 23115041122324 TRẦN QUỐC HUY 23C3 0.70 DH
107 23115041122338 TRẦN THANH PHÚC 23C3 0.12 DH
108 23115041122356 NGUYỄN ĐÌNH VĂN 23C3 0.58 DH
109 23115042122150 ĐẶNG LƯƠNG TÚ 23DL1 0.10 DH
110 23115042122348 NGUYỄN VĂN TĨNH 23DL3 0.00 DH
111 23115042122408 LÊ TRUNG HIẾU 23DLKT1 0.00 DH
112 23115043122140 HUỲNH QUỐC TRUNG 23N1 0.00 DH
113 23115043122143 TRẦN THANH HOÀNG VŨ 23N1 0.30 DH
114 23115043122224 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 23N2 0.64 DH
115 23115044122112 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 23CDT1 0.00 DH
116 23115044122126 THÁI VIẾT LONG 23CDT1 0.11 DH
117 23115044122144 ĐẶNG QUANG TIẾN 23CDT1 0.24 DH
118 23115044122205 TRƯƠNG TAM BÃO 23CDT2 0.83 DH
119 23115044122218 TRƯƠNG VIỆT HƯNG 23CDT2 0.43 DH
120 23115044122221 PHAN LÊ ĐÌNH KHẢI 23CDT2 0.70 DH
121 23115044122249 BÙI XUÂN TRƯỜNG 23CDT2 0.63 DH
122 23115044122315 NGUYỄN DUY HOÀNG 23CDT3 0.18 DH
123 23115044122321 NGUYỄN PHÚ KHA 23CDT3 0.36 DH
124 23115044122327 TRẦN HOÀNG LONG 23CDT3 0.78 DH
125 23115044122339 TRƯƠNG BÙI VĂN QUYẾT 23CDT3 0.00 DH
126 23115044122350 NGUYỄN ĐÌNH TUYỂN 23CDT3 0.00 DH
127 23115051222108 LÊ ĐỖ KHÁNH ĐAN 23D1 0.00 DH
128 23115051222112 TRẦN CÔNG DUY 23D1 0.00 DH
129 23115051222143 NGUYỄN VĂN VƯƠNG 23D1 0.00 DH
130 23115051222217 PHAN HUY KHANG 23D2 0.67 DH
131 23115051222238 NGUYỄN PHI TOÀN THẮNG 23D2 0.00 DH
132 23115051222240 TRẦN THỊ KHÁNH TRÚC 23D2 0.00 DH
133 23115051222309 NGUYỄN NGỌC ĐẠT 23D3 0.53 DH
134 23115051222310 TRẦN NGỌC ĐẠT 23D3 0.46 DH
135 23115051222333 NGUYỄN QUANG LÊ 23D3 0.30 DH
136 23115051222335 MAI NGỌC PHÚ LỘC 23D3 0.94 DH
137 23115051222341 LÊ HOÀNG NAM 23D3 0.27 DH
138 23115051222345 HỒ THANH NHÂN 23D3 0.00 DH
139 23115051222363 ĐỒNG TRINH THỊNH 23D3 0.71 DH
140 23115053122233 TRƯƠNG CÔNG QUÂN 23T2 0.56 DH
141 23115053122309 HỒ DUY HẢI 23T3 0.92 DH
142 23115053122327 PHẠM HỮU NGUYÊN 23T3 0.13 DH
143 23115054122106 TRẦN CHÍ BẢO 23DT1 0.00 DH
144 23115054122208 VÕ VĂN QUỐC HUY 23DT2 0.75 DH
145 23115055122102 VĂN LÊ BẢO 23TDH1 0.00 DH
146 23115055122119 LÊ QUANG HUY 23TDH1 0.91 DH
147 23115055122233 TRẦN VĂN QUANG 23TDH2 0.06 DH
148 23115055122237 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN 23TDH2 0.94 DH
149 23115055122244 PHẠM ĐỨC THẮNG 23TDH2 0.10 DH
150 23115055122333 LÃ XUÂN QUÝ 23TDH3 0.00 DH
151 23115055122334 NGUYỄN PHẠM QUỐC RIN 23TDH3 0.43 DH
152 23115061122108 PHAN VĂN CƯỜNG 23XD1 0.00 DH
153 23115061122308 NGUYỄN TUẤN DŨNG 23XD3 0.79 DH
154 23115061122321 PHẠM MINH KHOA 23XD3 0.61 DH
155 23115061122337 NGUYỄN VĂN TUẤN 23XD3 0.00 DH
156 23115061122339 LÊ HOÀNG VŨ 23XD3 0.57 DH
157 23115063122115 VÕ VĂN PHONG 23XC1 0.53 DH
158 23115064122126 PHAN VĂN CHUNG 23XH1 0.12 DH
159 23115067122120 NGUYỄN VŨ ĐĂNG KHOA 23KT1 0.10 DH
160 23115067122121 NGUYỄN ANH KHOA 23KT1 0.88 DH
161 23115075123107 VÕ HỒ YẾN NHI 23KHH1 0.10 DH
162 23115141122122 NGUYỄN TRẦN DUY THUẬN 23SK1 0.38 DH
163 2415041122157 VĂN ĐỨC TUẤN VỸ 24C1 0.89 DH
164 2415041122211 NGUYỄN PHẠM TIẾN ĐẠT 24C2 0.00 DH
165 2415041122223 NGÔ GIA HUY 24C2 0.00 DH
166 2415041122322 ĐẬU XUÂN LINH 24C3 0.18 DH
167 2415041122328 HỒ TĂNG NGHĨA 24C3 0.32 DH
168 2415041122336 NGUYỄN BẢO QUÂN 24C3 0.76 DH
169 2415041122343 NGUYỄN NGỌC TIN 24C3 0.11 DH
170 2415041122347 LÊ VĂN TỨ 24C3 0.00 DH
171 2415042122216 HỒ MAI TRUNG HIẾU 24DL2 0.00 DH
172 2415042122246 LÊ VŨ QUANG 24DL2 0.00 DH
173 2415042122248 TRƯƠNG QUANG SINH 24DL2 0.76 DH
174 2415042122253 NGUYỄN CÔNG TOÀN 24DL2 0.11 DH
175 2415042122259 PHAN VĂN VIỆT 24DL2 0.00 DH
176 2415042122260 HOÀNG QUỐC VIỆT 24DL2 0.79 DH
177 2415042122302 HUỲNH MINH ANH 24DLKT1 0.00 DH
178 2415042122308 NGUYỄN TRUNG HIẾU 24DLKT1 0.00 DH
179 24150421244131 NGUYỄN THIỆN LUÂN 24DLD1 0.94 DH
180 24150421244134 NGUYỄN VĂN HOÀI NAM 24DLD1 0.62 DH
181 2415043122113 ĐỖ GIANG HÀO 24N1 0.30 DH
182 2415043122126 NGUYỄN TRÍ VÕ LÂM 24N1 0.17 DH
183 2415043122133 LÊ HOÀNG NHÂN 24N1 0.80 DH
184 2415043122203 NGUYỄN DUY BẢO 24N2 0.00 DH
185 2415043122209 ĐỖ VĂN HIẾN 24N2 0.31 DH
186 2415043122216 DIỆP TỪ HUY 24N2 0.12 DH
187 2415044122106 HỒ VIẾT CÔNG 24CDT1 0.11 DH
188 2415044122108 ĐẬU ĐÌNH DANH 24CDT1 0.00 DH
189 2415044122113 HUỲNH HÙNG 24CDT1 0.94 DH
190 2415044122115 VÕ CHÍ LÊ HUY 24CDT1 0.00 DH
191 2415044122119 NGUYỄN ĐỨC HUY 24CDT1 0.00 DH
192 2415044122126 HỒ THIỆN LÂM 24CDT1 0.00 DH
193 2415044122134 NGUYỄN VĂN QUANG 24CDT1 0.00 DH
194 2415044122136 LÊ VĂN QÚY 24CDT1 0.31 DH
195 2415044122210 NGUYỄN ĐĂNG ĐỨC HOÀNG 24CDT2 0.60 DH
196 2415044122222 ĐINH DUY KHUẾ 24CDT2 0.00 DH
197 2415044122229 HOÀNG TRỌNG LÝ 24CDT2 0.43 DH
198 2415044122257 LÊ TỰ THANH VÂN 24CDT2 0.00 DH
199 2415044122259 PHẠM HOÀNG VŨ 24CDT2 0.12 DH
200 2415044122316 ĐÀO PHI HOÀN 24CDT3 0.43 DH
201 2415044122319 LÊ ĐỨC HƯỞNG 24CDT3 0.82 DH
202 2415044122324 NGUYỄN TUẤN KHANH 24CDT3 0.00 DH
203 2415044122331 NGÔ HOÀNG PHƯƠNG NAM 24CDT3 0.00 DH
204 2415044122333 TRƯƠNG CÔNG NHÃ 24CDT3 0.80 DH
205 2415044122343 NGUYỄN THANH SANG 24CDT3 0.00 DH
206 2415044122352 HÀ PHƯỚC TRÍ 24CDT3 0.00 DH
207 2415051222103 NGUYỄN LÊ GIA BẢO 24D1 0.54 DH
208 2415051222114 TRẦN QUANG ĐIỀN 24D1 0.86 DH
209 2415051222131 NGUYỄN VĂN HƯNG 24D1 0.56 DH
210 2415051222141 LÊ ANH KIỆT 24D1 0.82 DH
211 2415051222149 NGUYỄN THÀNH NGHĨA 24D1 0.00 DH
212 2415051222154 TRẦN ĐĂNG NHÂN 24D1 0.81 DH
213 2415051222170 NGUYỄN QUỐC THỊNH 24D1 0.48 DH
214 2415051222175 LÊ TRÚC 24D1 0.46 DH
215 2415051222180 TRẦN HÙNG VƯƠNG 24D1 0.13 DH
216 2415052222209 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 24D2 0.00 DH
217 2415052222244 VÕ ĐĂNG NGỌC 24D2 0.31 DH
218 2415052222251 NGUYỄN ANH QUÂN 24D2 0.69 DH
219 2415052222252 NGUYỄN VĂN ANH QUÂN 24D2 0.11 DH
220 2415052222258 LÊ THANH TÂM 24D2 0.00 DH
221 2415052222278 PHAN ANH TUẤN 24D2 0.00 DH
222 2415053122120 PHÙNG HÀ BẢO KHANG 24T1 0.29 DH
223 2415053122122 LÊ BẢO KHÁNH 24T1 0.11 DH
224 2415053122124 KIỀU VĂN LỊCH 24T1 0.33 DH
225 2415053122126 NGUYỄN VIẾT LUÂN 24T1 0.26 DH
226 2415053122140 LÊ BÁ HỮU THỌ 24T1 0.09 DH
227 2415053122145 NGUYỄN VIỆT TUẤN 24T1 0.00 DH
228 2415053122233 LÊ QUANG PHÚ QUÍ 24T2 0.00 DH
229 2415053122310 NGUYỄN VĂN DŨNG 24T3 0.76 DH
230 2415053122318 CHÂU MINH HIẾU 24T3 0.00 DH
231 2415053122321 LÊ HUỲNH TẤN HƯNG 24T3 0.63 DH
232 2415053122328 TRẦN ĐĂNG NGHĨA 24T3 0.23 DH
233 2415053122334 NGUYỄN NGÔ HỮU PHONG 24T3 0.22 DH
234 24150541244104 ĐOÀN VĂN ĐẠT 24DTVM2 0.00 DH
235 24150541244105 HUỲNH VĂN DIỆP 24DTVM2 0.00 DH
236 2415055122122 PHẠM GIA HIẾU 24TDH1 0.69 DH
237 2415055122129 LANG ĐỨC HUY 24TDH1 0.76 DH
238 2415055122131 PHẠM MINH HUY 24TDH1 0.00 DH
239 2415055122134 NGUYỄN DƯƠNG PHƯỚC KHÁNH 24TDH1 0.21 DH
240 2415055122157 TRẦN MINH QUÂN 24TDH1 0.13 DH
241 2415055122175 ĐỖ LÊ ANH VŨ 24TDH1 0.67 DH
242 2415055122235 NGUYỄN TUẤN KIỆT 24TDH2 0.00 DH
243 2415055122240 HỒ CHÁNH NHÂN 24TDH2 0.00 DH
244 2415055122255 ĐỖ HOÀNG QUỐC 24TDH2 0.89 DH
245 2415055122278 TÔN LONG VIỆT 24TDH2 0.73 DH
246 2415055122314 PHAN VĂN TRÍ 24TDHKT1 0.00 DH
247 2415061122102 PHAN THẾ AN 24XD1 0.87 DH
248 2415061122112 ĐẶNG VĂN HÀN 24XD1 0.56 DH
249 2415061122117 NGUYỄN VĂN HOÀNG 24XD1 0.22 DH
250 2415061122118 NGUYỄN HỒNG HUY 24XD1 0.60 DH
251 2415061122120 NGUYỄN QUANG KHẢI 24XD1 0.59 DH
252 2415061122126 NGUYỄN QUANG MINH 24XD1 0.67 DH
253 2415061122145 NGUYỄN ĐỨC NGUYÊN TRỌNG 24XD1 0.00 DH
254 2415061122150 NGUYỄN QUANG VINH 24XD1 0.00 DH
255 2415061122205 TRƯƠNG GIA BẢO 24XD2 0.15 DH
256 2415061122220 LÊ HUỲNH KỲ 24XD2 0.10 DH
257 2415061122224 TRẦN BÌNH NGUYÊN 24XD2 0.40 DH
258 2415061122225 LÊ LONG NHẬT 24XD2 0.84 DH
259 2415061122227 LÊ NGUYỄN THIÊN NHIÊN 24XD2 0.87 DH
260 2415061122229 VÕ VĂN PHI 24XD2 0.00 DH
261 2415061122237 NGUYỄN NHẬT TÂN 24XD2 0.50 DH
262 2415061122303 NGUYỄN TÔN GIA BẢO 24XD3 0.67 DH
263 2415061122304 NGUYỄN VĂN BÌNH 24XD3 0.69 DH
264 2415061122320 NGUYỄN VĂN MINH HUY 24XD3 0.00 DH
265 2415061122321 CAO THÀNH KHÁNH 24XD3 0.50 DH
266 2415061122323 TRẦN VĂN DANH KIỆT 24XD3 0.00 DH
267 2415061122326 PHẠM VĂN LỢI 24XD3 0.46 DH
268 2415061122336 NGUYỄN DUY TÀI 24XD3 0.31 DH
269 2415061122344 VÕ KHẮC ANH TUẤN 24XD3 0.63 DH
270 2415063122102 TÔ HỮU BẰNG 24XC1 0.67 DH
271 2415063122103 TRẦN HỮU HOÀNG ĐẠT 24XC1 0.17 DH
272 2415063122105 LÊ VĂN DŨNG 24XC1 0.21 DH
273 2415063122110 PHAN ĐĂNG HOÀNG 24XC1 0.13 DH
274 2415063122111 HUỲNH ĐÌNH HUY 24XC1 0.13 DH
275 2415063122125 NGÔ VĂN TẤN 24XC1 0.71 DH
276 2415064122102 VÕ CÔNG CƠ 24XH1 0.25 DH
277 2415064122105 NGUYỄN PHẠM HOÀNG GIANG 24XH1 0.00 DH
278 2415064122120 VÕ THIỆN TOÀN 24XH1 0.61 DH
279 2415064122121 TRẦN MINH TRÍ 24XH1 0.94 DH
280 2415067122102 HUỲNH VĂN TUẤN ANH 24KT1 0.00 DH
281 2415067122103 NGUYỄN TUẤN ANH 24KT1 0.88 DH
282 2415067122104 NGUYỄN ĐẠI BẢO 24KT1 0.31 DH
283 2415067122138 VÕ KHẮC MINH 24KT2 0.39 DH
284 2415071122115 HUỲNH MINH NHẬT 24VL1 0.64 DH
285 2415072122113 NGÔ VŨ LỘC 24MT1 0.55 DH
286 2415072122123 NGUYỄN NGỌC THÙY TRÂM 24MT1 0.44 DH
287 2415072122126 NGUYỄN MINH TRÍ 24MT1 0.41 DH
288 24150731224110 HỒ LÊ QUÂN 24KTSHTP1 0.91 DH
289 2415075123104 NGUYỄN VĂN BÌNH 24KTHH1 0.64 DH
290 2415075123124 PHẠM PHÚ QUỐC 24KTHH1 0.00 DH
291 2415141122104 THÁI HOÀNG HIỆP 24SK1 0.50 DH
292 2415141122109 LÊ VĂN LỘC 24SK1 0.00 DH
293 2415141122114 LÊ NHẬT GIA PHONG 24SK1 0.00 DH
294 25115041125109 NGUYỄN XUÂN BẮC 25C1 0.72 DH
295 25115041125149 VÕ DƯƠNG KHA 25C1 0.67 DH
296 25115041125158 NGUYỄN NGỌC KHÔI 25C1 0.72 DH
297 25115041125165 TRẦN KIM LONG 25C1 0.11 DH
298 25115041125240 HUỲNH ĐOÀN PHÚC THỊNH 25C2 0.56 DH
299 25115041125259 LÊ DOÃN TUẤN 25C2 0.00 DH
300 25115041125309 NGUYỄN MINH ĐẠT 25TKMPS1 0.78 DH
301 25115041125342 BÙI ĐỨC THỊNH 25TKMPS1 0.44 DH
302 25115042125117 NGÔ ĐỨC AN DƯƠNG 25DL1 0.47 DH
303 25115042125133 CHÂU NGỌC HÁT 25DL1 0.21 DH
304 25115042125207 CAO VĂN QUANG LONG 25DL2 0.47 DH
305 25115042125224 TÔ HỒNG PHÚ 25DL2 0.79 DH
306 25115042125249 TRẦN ĐÌNH TIẾN 25DL2 0.58 DH
307 25115042125251 HUỲNH VĂN TÍNH 25DL2 0.00 DH
308 25115042125309 NGUYỄN VÕ PHƯỚC LỘC 25DLKT1 0.22 DH
309 25115042125401 MA VĂN ANH 25DLD1 0.53 DH
310 25115043125129 PHẠM HOÀNG HẢI 25N1 0.72 DH
311 25115043125139 NGUYỄN HOÀNG HẢI HUY 25N1 0.00 DH
312 25115043125141 TRƯƠNG ANH HUY 25N1 0.28 DH
313 25115043125247 LÊ HOÀNG VIỆT 25N2 0.78 DH
314 25115044125145 LÊ MẠNH HÙNG 25CDT1 1.00 DH
315 25115044125152 PHAN GIA HUY 25CDT1 0.10 DH
316 25115044125154 ĐẬU HÀ KHÁNH HƯNG 25CDT1 0.40 DH
317 25115044125155 LÊ GIA HƯNG 25CDT1 0.00 DH
318 25115044125160 TRẦN CÔNG KHẢI 25CDT1 0.10 DH
319 25115044125217 ĐINH TUẤN KHÔI 25CDT2 0.00 DH
320 25115044125309 TRẦN PHƯỚC QUYỀN 25CDT3 1.15 DH
321 25115044125324 HỒ MAI TRUNG THẢO 25CDT3 0.25 DH
322 25115044125342 DƯƠNG ANH TÚ 25CDT3 0.50 DH
323 25115052225109 TRẦN QUANG DUY 25KTDT1 0.71 DH
324 25115052225116 NGUYỄN VĂN ANH HÀO 25KTDT1 0.24 DH
325 25115052225125 HỒ LÊ QUỐC KHANG 25KTDT1 0.12 DH
326 25115053125115 NGUYỄN VIỆT DŨNG 25T1 0.53 DH
327 25115053125203 NGUYỄN DOÃN GIA KHÁNH 25T2 0.00 DH
328 25115053125204 PHẠM DUY KHÁNH 25T2 0.42 DH
329 25115053125229 NGUYỄN VĂN NHÂN 25T2 0.00 DH
330 25115053125230 TRẦN NHẪN 25T2 0.63 DH
331 25115053125233 VĂN VIẾT NINH 25T2 0.05 DH
332 25115053125239 HOÀNG HỮU QUANG 25T2 0.37 DH
333 25115053125243 LÊ ĐỨC QUÂN 25T2 0.21 DH
334 25115053125244 NGUYỄN VĂN SANG 25T2 0.00 DH
335 25115053125247 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN 25T2 0.74 DH
336 25115053125303 PHAN ĐỨC THÀNH 25T3 0.00 DH
337 25115054125107 TỪ AN BÌNH 25DT1 0.18 DH
338 25115054125123 LƯƠNG NHẬT HOÀNG 25DT1 0.00 DH
339 25115054125145 LÊ THỌ PHÁT 25DT1 0.12 DH
340 25115054125158 LÊ TỰ THỊNH 25DT1 0.76 DH
341 25115055125108 NGUYỄN VĂN BÌNH 25TDH1 0.72 DH
342 25115055125136 THÁI ĐỨC HÀM 25TDH1 0.50 DH
343 25115055125203 LÊ MINH KHANG 25TDH2 0.27 DH
344 25115055125208 PHAN LÊ KHÁNH 25TDH2 0.00 DH
345 25115055125211 NGUYỄN VIỆT KHOA 25TDH2 0.33 DH
346 25115055125234 TRẦN VĂN MẠNH 25TDH2 0.11 DH
347 25115055125404 HÀ VĂN THÀNH 25TDH3 0.00 DH
348 25115055125444 LÊ HỒNG VIÊN 25TDH3 0.39 DH
349 25115061125117 BÙI VĂN DANH 25XD1 0.00 DH
350 25115061125149 TRƯƠNG CÔNG HUY 25XD1 0.53 DH
351 25115061125210 NGUYỄN ANH KIỆT 25XD2 0.05 DH
352 25115061125228 NGUYỄN HOÀNG PHI NAM 25XD2 0.21 DH
353 25115061125238 NGUYỄN VŨ NHÂN 25XD2 0.05 DH
354 25115061125310 NGUYỄN MAI HOÀNG SƠN 25XD3 0.26 DH
355 25115061125326 ĐÀO VĂN THÔNG 25XD3 0.00 DH
356 25115061125345 TRẦN VÕ ĐÌNH VIỆT 25XD3 0.00 DH
357 25115061125350 NGUYỄN TRỌNG THÀNH 25XD3 0.79 DH
358 25115063125101 NGUYỄN ĐĂNG BẢO 25XC1 0.00 DH
359 25115063125106 NGUYỄN VĂN ĐỊNH 25XC1 0.29 DH
360 25115063125125 LÊ ANH QUÂN 25XC1 0.71 DH
361 25115063125130 PHẠM MINH TRUNG 25XC1 0.00 DH
362 25115064125111 NGUYỄN TRỌNG ĐỨC 25XH1 0.18 DH
363 25115064125123 HỒ NGUYỄN DUY MẠNH 25XH1 0.18 DH
364 25115067125104 HÀ TUẤN DUY ANH 25KT1 0.71 DH
365 25115067125116 NGUYỄN TRẦN BẢO DUY 25KT1 0.76 DH
366 25115067125118 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 25KT1 0.00 DH
367 25115067125136 NGUYỄN QUANG LƯƠNG 25KT1 0.47 DH
368 25115067125138 LÊ HOÀNG NAM 25KT1 0.71 DH
369 25115067125206 NGUYỄN LÊ AN PHÚC 25KT2 0.00 DH
370 25115067125212 ĐOÀN MINH QUÂN 25KT2 0.00 DH
371 25115067125225 NGUYỄN VĂN TÌNH 25KT2 0.41 DH
372 25115067125232 LÊ THANH TRIỆU 25KT2 0.59 DH
373 25115071125128 TRƯƠNG VŨ VĂN 25VL1 0.18 DH
