Danh sách đăng ký tốt nghiệp học kỳ: 225
Lưu ý:
- Sinh viên phải kiểm tra lại các thông tin cá nhân trên danh sách này. Nếu có sai sót phải phản hồi về phòng Đào tạo trong thời gian theo thông báo.
- Các trường hợp thông tin bị sai hoặc thiếu sót, sinh viên phải đến PĐT để điều chỉnh hoặc gửi mail về địa chỉ: pdt@ute.edu.vn.
- Mọi sự chậm trễ và sai sót trên văn bằng do sinh viên không cập nhật đúng thông tin, PĐT sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.
- Sinh viên không bổ sung đầy đủ văn bằng chứng chỉ sẽ không được công nhận tốt nghiệp
- Sinh viên dự kỳ thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ - tin học tổ chức tại trường không cần nộp bản sao chứng chỉ NN-TH.
- Sinh viên cao đẳng có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Nhật từ N5 trở lên, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương TOEIC 350 - Chứng chỉ tin học Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản được công nhận đạt chuẩn NN-TH.
- Sinh viên cần theo dõi danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp - sẽ công bố trước khi HĐ họp xét công nhận tốt nghiệp.
- Sinh viên xem thông tin và phản hồi về phòng Đào tạo trước ngày 07/08/2026.
| STT | Mã SV | Họ tên | Lớp | Ngày sinh | Giới tính | Bằng TN | CCTC | CCQP | CCNN | CCTH | THUD | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1811504210114 | Trần Tiến Kha | 18DL1 | 11/10/2000 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 2 | 1811504210121 | Nguyễn Quang Long | 18DL1 | 27/08/2000 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TC: QĐ: 2683, ngày 06/7/2026- STT: 01; NN: CCNN Học viện Khoa học Quân Sự, TH: TTNN-TH Eduviet Gia Lai |
| 3 | 1811504210401 | Nguyễn Hữu Ân | 18DL4 | 20/07/2000 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 4 | 1811505310425 | Nguyễn Đức Long | 18T4 | 19/04/2000 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 5 | 1811505520225 | Lương Văn Kiên | 18TDH2 | 16/03/2000 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | NN: Tiếng Trung B1; TH: BS ngày 05/8 |
| 6 | 1811506120125 | Võ Thanh Kiều | 18XD1 | 06/07/2000 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 7 | 1811506120267 | Nguyễn Thành Xuân | 18XD2 | 06/05/2000 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Nộp HS ngày 22/7; NN: Versant B1- TC: QĐ: 209, ngày 20/01/2026 -STT: 01 |
| 8 | 1911504110214 | PHAN CÔNG HẬU | 19C2 | 11/09/2001 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TC: QĐ: 1931, ngày 31/5/2022- STT: 49; QP: BS ngày 10/7 |
| 9 | 1911504110232 | NGUYỄN ANH QUỐC | 19C2 | 29/07/2001 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TC: QĐ: 2683, ngày 06/7/2026- STT: 03 |
| 10 | 1911505120243 | TRẦN ĐỨC TÔN | 19D1 | 16/09/2000 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | BS ngày 22/7; NN: CCNN Học viện Khoa học Quân sự |
| 11 | 1911507310147 | LÊ PHẠM MINH TRÂN | 19HTP1 | 16/05/2001 | Nữ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 12 | 1911507210113 | NGUYỄN VIỆT THẮNG | 19MT1 | 14/03/2001 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 13 | 1911505310106 | NGUYỄN BÁ CẢM | 19T1 | 11/07/2001 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 14 | 2050411200149 | TRƯƠNG NHẬT LIÊM | 20C1 | 21/06/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | NN: Tiếng Nhật B1; TH: TTNN-TH, trường ĐHK-ĐHĐN |
| 15 | 2050411200210 | NGUYỄN VĂN VIỄN PHƯƠNG | 20C2 | 22/05/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 16 | 2050411200241 | NGUYỄN ANH THẮNG | 20C2 | 08/08/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TH: TTNN-TH, Trường ĐHKtế-ĐHĐN |
| 17 | 2050512200127 | PHAN TRUNG ĐIỀM | 20D1 | 27/11/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 18 | 2050512200123 | TRẦN XUÂN DỰ | 20D1 | 05/12/2001 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 19 | 2050512200210 | TRƯƠNG NGUYỄN BẢO PHÚC | 20D1 | 26/03/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 20 | 2050512200208 | VŨ YÊN PHONG | 20D2 | 31/08/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 21 | 2050512200221 | NGUYỄN THIÊN SAO | 20D2 | 13/07/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 22 | 2050512200223 | TÔ HỮU TÀI | 20D2 | 15/07/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 23 | 2050421200176 | NGUYỄN VĂN NGHIỆP | 20DL1 | 25/12/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 24 | 2050421200256 | NGUYỄN VĂN THƯƠNG | 20DL2 | 29/12/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 25 | 2050421200257 | LÊ THẾ TRÌ | 20DL2 | 06/04/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | NN: VERSANT B1; TH: TTGDTX Số 1, Sở GDĐT Đà Nẵng |
| 26 | 2050541200105 | TRƯƠNG THẾ BẢO | 20DT1 | 26/07/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TH: TT TH- trường ĐHKH, ĐH Huế |
| 27 | 2050541200114 | ĐẶNG THÀNH ĐỨC | 20DT1 | 07/07/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TC: QĐ: 2518, ngày 22/6/2023; STT: 63 |
| 28 | 2050541200125 | ĐẶNG HUY HOÀNG | 20DT1 | 19/12/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 29 | 2050541200145 | LÊ ĐỨC MINH | 20DT1 | 03/04/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TH: TTNN-TH, trường ĐHKT- ĐHĐN |
| 30 | 2050541200150 | PHAN THANH SANG | 20DT1 | 03/04/2001 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TH: TTCNTT, trường ĐH Hà Tĩnh |
| 31 | 205141100113 | HỒ VĂN THƯỜNG | 20SK1 | 09/07/2001 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TH: Bs ngày 05/8 |
| 32 | 2050531200115 | NGUYỄN MINH DANH | 20T1 | 18/10/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 33 | 2050531200144 | ĐỖ HỮU HÒA | 20T1 | 16/06/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 34 | 2050531200154 | NÔNG QUỐC HÙNG | 20T1 | 06/07/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 35 | 2050531200261 | ĐÀM PHÚ QUỐC | 20T1 | 12/10/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 36 | 2050531200141 | LÊ HOÀNG HIỂN | 20T2 | 02/06/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 37 | 2050531200205 | NGUYỄN TUẤN KIỆT | 20T2 | 11/11/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 38 | 2050531200221 | HỒ SỸ LINH | 20T2 | 04/12/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | NN: TOEIC B1( 2KN) |
| 39 | 2050531200257 | NGUYỄN HỒNG QUÂN | 20T2 | 11/11/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | Thiếu NN |
| 40 | 2050531200311 | TRẦN NGỌC TIẾN | 20T3 | 20/02/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Nộp HS ngày 10/7 |
| 41 | 2050531200355 | NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG | 20T3 | 03/07/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 42 | 2050551200149 | TRƯƠNG XUÂN LẬP | 20TDH1 | 02/06/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TH: TT TH, trường Đại học KH, ĐH Huế |
| 43 | 21115055120265 | PHẠM DUY THỜI | 20TDH1 | 12/09/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 44 | 2050631200111 | VÕ BÁ PHÚC | 20XC1 | 30/10/2000 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | NN: CCNN,trường ĐHNH,TP.HCM; TH: CCTH,TTPT,CNTT-trường ĐH.CNTT,ĐHQG,TP.HCM |
| 45 | 21115041120113 | LÊ MỸ ĐỨC | 21C1 | 01/04/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 46 | 21115041120138 | HUỲNH KIM QUANG | 21C1 | 28/06/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 47 | 21115041120142 | ĐỖ THANH SANG | 21C1 | 12/04/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 48 | 21115041120159 | BÙI ĐỨC TRUNG | 21C1 | 07/11/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 49 | 21115041120160 | NGUYỄN MẠNH TRUNG | 21C1 | 27/07/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TC: QĐ: 729, ngày 22/02/2024-STT: 69;TH: BS ngày 31/7 |
| 50 | 21115041120209 | LÊ THÀNH ĐẠT | 21C2 | 20/08/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TC: QĐ: 729, ngày 22/02/2024- STT: 81 |
| 51 | 21115041120208 | TRẦN HUỲNH TẤN ĐẠT | 21C2 | 17/03/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 52 | 21115041120268 | NGUYỄN THÀNH LINH | 21C2 | 15/03/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 53 | 21115041120228 | VĨNH BẢO NHÂN | 21C2 | 28/03/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 54 | 21115041120233 | TRẦN BẢO PHONG | 21C2 | 13/07/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 55 | 21115041120248 | NGUYỄN TẤN THUẬN | 21C2 | 10/08/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 56 | 21115041120259 | PHẠM TRUNG VIỆT | 21C2 | 10/12/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 57 | 21115041120262 | NGUYỄN VÕ HOÀNG VŨ | 21C2 | 18/10/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 58 | 21115041120263 | TRẦN QUANG VŨ | 21C2 | 09/04/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | NN: Cambridge B1 ( Quá 2 năm) |
| 59 | 21115044120107 | LÊ VĂN ĐỨC | 21CDT1 | 20/02/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 60 | 21115044120117 | LÊ QUỐC HƯNG | 21CDT1 | 18/11/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 61 | 21115044120118 | MAI QUỐC HƯNG | 21CDT1 | 11/05/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 62 | 21115044120119 | NGUYỄN HƯNG | 21CDT1 | 03/06/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 63 | 21115044120121 | LÊ VĂN QUANG HUY | 21CDT1 | 22/06/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 64 | 21115044120123 | HÀ TÙNG KHÁNH | 21CDT1 | 20/03/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 65 | 21115044120135 | ĐỖ HỮU NHẤT | 21CDT1 | 07/03/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 66 | 21115044120137 | HỒ KIM NHẬT | 21CDT1 | 01/08/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TC: QĐ: 729, ngày 22/02/2024- STT: 151 |
| 67 | 21115044120138 | NGUYỄN MINH NHẬT | 21CDT1 | 22/08/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 68 | 21115044120139 | NGUYỄN NGỌC NINH | 21CDT1 | 17/02/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 69 | 21115044120141 | ĐỖ THÀNH PHÚ | 21CDT1 | 26/04/2001 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TC: Học trường ĐHBK, ĐHĐN. Nộp HS ngày 13/7 |
| 70 | 21115044120144 | CHÂU BẢO PHƯƠNG | 21CDT1 | 09/11/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 71 | 21115044120145 | LÊ ĐĂNG QUANG | 21CDT1 | 07/03/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Nộp HS ngày 22/7; TC: QĐ: 729, ngày 22/02/2024- STT: 154 |
| 72 | 21115044120152 | NGUYỄN NGỌC THẮNG | 21CDT1 | 01/11/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 73 | 21115044120156 | ĐÀM VĂN THÔNG | 21CDT1 | 01/09/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 74 | 21115044120159 | NGUYỄN LƯƠNG QUỐC TIẾN | 21CDT1 | 17/08/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | Thiếu NN |
| 75 | 21115044120163 | ĐOÀN VĂN TRUNG | 21CDT1 | 11/03/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 76 | 21115044120167 | HUỲNH VĂN VỸ | 21CDT1 | 24/06/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 77 | 21115044120218 | NGUYỄN QUỐC HÙNG | 21CDT2 | 28/09/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 78 | 21115044120220 | TRƯƠNG QUANG HƯNG | 21CDT2 | 20/09/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 79 | 21115044120237 | VÕ VIẾT PHÚ | 21CDT2 | 25/01/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 80 | 21115044120238 | NGUYỄN VĂN PHÚC | 21CDT2 | 05/10/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | Thiếu NN |
| 81 | 21115044120240 | PHẠM TẤN PHƯỚC | 21CDT2 | 25/10/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 82 | 21115044120246 | NGUYỄN VĂN QUÍ | 21CDT2 | 10/03/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 83 | 21115044120259 | NGUYỄN VĂN TRÚC | 21CDT2 | 05/07/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 84 | 21115044120263 | TRẦN THANH TÚ | 21CDT2 | 05/05/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | TC: QĐ: 729, ngày 22/02/2024- STT: 211; Thiếu NN |
| 85 | 21115051220102 | HOÀNG TUẤN ANH | 21D1 | 29/04/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 86 | 21115051220119 | NGUYỄN MINH HIẾU | 21D1 | 30/04/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 87 | 21115051220145 | LÂM QUANG NHÂN | 21D1 | 14/07/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TC: QĐ: 729, ngày 22/02/2024; Nộp HS ngày 14/7 |
| 88 | 21115051220206 | NGUYỄN TIẾN DANH | 21D2 | 22/10/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 89 | 21115051220209 | NGUYỄN VĂN DU | 21D2 | 28/06/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 90 | 21115051220112 | HUỲNH MINH ĐỨC | 21D2 | 20/10/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 91 | 21115051220129 | ĐINH CÔNG KHANH | 21D2 | 03/05/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TC: QĐ: 311, ngày 05/02/2025; STT: 24 |
| 92 | 21115051220138 | MAI PHƯỚC MẠNH | 21D2 | 30/03/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 93 | 21115051220139 | HUỲNH PHƯƠNG NAM | 21D2 | 06/08/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 94 | 21115051220254 | NGUYỄN TRUNG THÀNH | 21D2 | 10/01/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TC: QĐ: 311, ngày 05/02/2025- STT: 26 |
| 95 | 21115051220176 | ĐỖ MINH TIỆP | 21D2 | 09/02/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TC: QĐ: 2479, ngày 26/6/2024- STT: 45 |
| 96 | 21115051220164 | LÊ CÔNG TÍN | 21D2 | 13/04/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 97 | 21115051220261 | NGUYỄN VĂN TRUNG | 21D2 | 16/07/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 98 | 21115051220271 | TRẦN TUẤN VĨNH | 21D2 | 16/03/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TC: QĐ: 311, ngày 05/02/2025- STT: 27 |
| 99 | 21115051220202 | NGUYỄN HOÀNG ÂN | 21D3 | 09/01/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | NN: VERSANT B1 |
| 100 | 21115051220210 | NGUYỄN VĂN ĐỨC | 21D3 | 26/10/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | NN: CCNN, trường ĐHNN, ĐHĐN |
| 101 | 21115051220214 | TRƯƠNG VĂN DƯƠNG | 21D3 | 08/03/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 102 | 21115051220222 | NGUYỄN VĂN HOÀNG | 21D3 | 17/03/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TC: QĐ: 2479, ngày 26/6/2024- STT: 48 |
| 103 | 21115051220233 | TRẦN KHÁNH LONG | 21D3 | 23/09/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 104 | 21115042120109 | HOÀNG THỜI ĐẠI | 21DL1 | 12/06/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 105 | 21115042120118 | ĐẶNG VÕ HOÀNG | 21DL1 | 21/12/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 106 | 21115042120120 | LÊ THANH HOÀNG | 21DL1 | 16/09/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 107 | 21115042120128 | NGUYỄN TRI GIA KHÁNH | 21DL1 | 23/01/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 108 | 21115042120203 | TRẦN ĐÌNH BẢO | 21DL2 | 02/07/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TC: QĐ: 729, ngày 22/02/2024- STT: 357 |
| 109 | 21115042120206 | LÂM MINH CHIẾN | 21DL2 | 27/10/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TC:QĐ: 2413, ngày 24/6/2025- STT: 31 |
| 110 | 21115042120220 | VÕ VĂN HIẾU | 21DL2 | 29/09/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 111 | 21115042120223 | PHAN VĂN HOÀNG | 21DL2 | 18/08/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TC: QĐ: 2683, ngày 06/7/2026- STT: 10 |
| 112 | 21115042120224 | TRẦN HUY HOÀNG | 21DL2 | 07/04/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TC: QĐ: 729, ngày 22/02/2024- STT: 368 |
| 113 | 21115042120272 | NGUYỄN XUÂN NINH | 21DL2 | 08/03/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Bộ ko CC còn thiếu NN và THỨD |
| 114 | 21115042120249 | VÕ DUY QUÂN | 21DL2 | 16/05/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 115 | 21115042120256 | TRỊNH ĐÌNH THẾ | 21DL2 | 05/05/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 116 | 21115054120104 | PHẠM KHẮC BÌNH | 21DT1 | 12/09/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 117 | 21115054120105 | NGUYỄN THÁI TIẾN ĐẠT | 21DT1 | 02/12/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TH: TTGDTX Số 1, Sở GDĐT Đà Nẵng |
| 118 | 21115054120108 | HUỲNH VĂN DUY | 21DT1 | 20/06/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 119 | 21115054120110 | NGUYỄN QUANG HẢI | 21DT1 | 12/07/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TH: TTGDTX Số 1, Sở GDĐT Đà Nẵng |
| 120 | 21115054120115 | NGUYỄN VIỆT HOÀNG | 21DT1 | 02/05/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 121 | 21115054120117 | TRƯƠNG PHẠM HÙNG | 21DT1 | 08/06/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | NN: Tiến Trung B1 |
| 122 | 21115054120123 | BÙI THIỆN KHIÊM | 21DT1 | 01/04/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 123 | 21115054120127 | VÕ HỮU LỘC | 21DT1 | 20/01/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 124 | 21115054120128 | ĐẶNG BẢO MẠNH | 21DT1 | 25/04/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TH: TTGDTX Số 1, Sở GDĐT Đà Nẵng |
| 125 | 21115054120131 | VÕ NGỌC MINH | 21DT1 | 28/09/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 126 | 21115054120134 | NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA | 21DT1 | 19/11/2003 | Nữ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | Thiếu NN,TH |
| 127 | 21115054120135 | THÁI VĂN NGỌC | 21DT1 | 29/04/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 128 | 21115054120151 | HỒ CHÁNH TÀI | 21DT1 | 24/10/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 129 | 21115054120152 | HUỲNH PHÚC TÂN | 21DT1 | 28/10/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 130 | 21115054120153 | LÊ XUÂN TÂN | 21DT1 | 27/01/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 131 | 21115054120162 | LÊ DƯƠNG ĐỨC THỊNH | 21DT1 | 30/01/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 132 | 21115054120166 | HUỲNH KHÁNH TOÀN | 21DT1 | 16/11/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | NN: TOEIC B1, 2 Kĩ năng |
| 133 | 21115054120169 | NGUYỄN VĂN QUỐC TRUNG | 21DT1 | 28/11/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 134 | 21115054120173 | NGUYỄN PHAN ANH VĂN | 21DT1 | 19/03/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 135 | 21115073120110 | TRẦN HỮU LẸ | 21HTP1 | 31/10/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 136 | 21115073120115 | HUỲNH PHAN MỸ NGỌC | 21HTP1 | 21/07/2003 | Nữ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TH: TTGDTX số 1, Sở GDĐT Đà Nẵng |
| 137 | 21115073120116 | LÊ THỊ Ý NHI | 21HTP1 | 04/04/2003 | Nữ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TH: TTGDTX số 1, Sở GDĐT Đà Nẵng |
| 138 | 21115073120118 | TẠ THỊ THANH TÂM | 21HTP1 | 18/05/2003 | Nữ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 139 | 21115073120122 | PHAN NGỌC PHƯƠNG THẢO | 21HTP1 | 06/07/2003 | Nữ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TH: TTGDTX số 1, Sở GDDT Đà Nẵng |
| 140 | 21115073120128 | ĐOÀN LƯU NGỌC TRÂM | 21HTP1 | 07/09/2003 | Nữ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TH: TTGDTX số 1, Sở GDDT Đà Nẵng |
| 141 | 21115073120130 | VŨ QUANG TRƯỜNG | 21HTP1 | 04/11/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TC: QĐ: 2683, ngày: 06/7/2026- STT: 14; TH: TTGDTX số 1, Sở GDDT Đà Nẵng |
| 142 | 21115067121105 | NGUYỄN CÔNG DŨNG | 21KT1 | 16/04/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 143 | 21115067121110 | NGUYỄN TRUNG KIÊN | 21KT1 | 16/10/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 144 | 21115067121111 | TEONG TUẤN KIỆT | 21KT1 | 21/07/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
