Danh sách đăng ký tốt nghiệp học kỳ: 125
Lưu ý:
- Sinh viên phải kiểm tra lại các thông tin cá nhân trên danh sách này. Nếu có sai sót phải phản hồi về phòng Đào tạo trong thời gian theo thông báo.
- Các trường hợp thông tin bị sai hoặc thiếu sót, sinh viên phải đến PĐT để điều chỉnh hoặc gửi mail về địa chỉ: pdt@ute.edu.vn.
- Mọi sự chậm trễ và sai sót trên văn bằng do sinh viên không cập nhật đúng thông tin, PĐT sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.
- Sinh viên không bổ sung đầy đủ văn bằng chứng chỉ sẽ không được công nhận tốt nghiệp
- Sinh viên dự kỳ thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ - tin học tổ chức tại trường không cần nộp bản sao chứng chỉ NN-TH.
- Sinh viên cao đẳng có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Nhật từ N5 trở lên, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương TOEIC 350 - Chứng chỉ tin học Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản được công nhận đạt chuẩn NN-TH.
- Sinh viên cần theo dõi danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp - sẽ công bố trước khi HĐ họp xét công nhận tốt nghiệp.
- Sinh viên xem thông tin và phản hồi về phòng Đào tạo trước ngày 05/03/2026.
| STT | Mã SV | Họ tên | Lớp | Ngày sinh | Giới tính | Bằng TN | CCTC | CCQP | CCNN | CCTH | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1811504110346 | Nguyễn Quý Trọng | 18C3 | 19/06/2000 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | NN: CCNN, trường ĐH Vinh, Nghệ An |
| 2 | 1811505120344 | Phạm Văn Quyết | 18D2 | 27/01/2000 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | NN: CCNN, trường ĐH. Vinh |
| 3 | 1811507210107 | Trần Anh Nhân | 18MT1 | 17/11/2000 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 4 | 1811505310117 | Phạm Minh Khánh | 18T1 | 10/10/2000 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | NN: CCNN, Học viện Khoa học Quân sự |
| 5 | 1811505310316 | Phan Xuân Hoàng Huy | 18T3 | 21/05/2000 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 6 | 1811505520130 | Nguyễn Thế Hoàng Minh | 18TDH1 | 26/02/2000 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 7 | 1811505520142 | Phan Ngọc Quý | 18TDH1 | 08/12/2000 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 8 | 1911504110126 | NGUYỄN THANH NAM | 19C1 | 29/03/2001 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 9 | 1911504410131 | TRẦN LÊ TUẤN NHẬT | 19CDT1 | 18/01/2001 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 10 | 1911505120203 | NGUYỄN ĐẮC BẢO | 19D2 | 28/06/2001 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TH: TTGDTX số 2, sở GDĐT Đà Nẵng |
| 11 | 1911505410168 | PHẠM VIẾT TRUNG | 19DT1 | 01/01/2001 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TH: TTGDTX số 1, sở GDĐT Đà Nẵng |
| 12 | 1911505410157 | NGUYỄN VĂN TUẤN | 19DT1 | 12/09/2001 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TH: TTTH, trường ĐH Khoa học- ĐH.Huế |
| 13 | 1911505310127 | TRẦN QUANG HUY | 19T1 | 26/12/2001 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 14 | 1911505310131 | NGUYỄN TRỌNG KHANG | 19T1 | 02/08/2001 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 15 | 1911505310257 | HÀ VĂN THANH | 19T2 | 13/12/2001 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 16 | 1911505510106 | PHẠM ĐÌNH CƯỜNG | 19TDH1 | 12/02/2001 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 17 | 1911506410108 | PHẠM MINH HIẾU | 19XH1 | 16/12/2001 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 18 | 2050411200109 | LÊ THẾ CHÍNH | 20C1 | 01/03/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 19 | 2050411200150 | NGUYỄN VĂN LINH | 20C1 | 10/05/2001 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 20 | 2050441200107 | TRƯƠNG PHƯỚC HÒA BÌNH | 20CDT1 | 21/01/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 21 | 2050441200113 | NGUYỄN XUÂN CƯỜNG | 20CDT1 | 22/01/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 22 | 2050441200157 | ĐỒNG ĐẮC LỘC | 20CDT1 | 23/06/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 23 | 2050441200156 | ĐỖ THÀNH LONG | 20CDT1 | 14/06/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 24 | 2050441200160 | LƯU TẤN LUẬN | 20CDT1 | 15/09/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 25 | 2050441200206 | PHẠM TẤN NAM | 20CDT2 | 28/02/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 26 | 2050441200210 | LÊ QUỐC NGẠC | 20CDT2 | 30/06/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 27 | 2050441200213 | ĐẶNG SĨ NGUYÊN | 20CDT2 | 19/02/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 28 | 2050441200263 | NGÔ VĂN THÀNH | 20CDT2 | 07/10/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 29 | 2050441200248 | HOÀNG KIM THỊNH | 20CDT2 | 06/05/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 30 | 2050512200264 | NGUYỄN THANH VĨNH | 20D1 | 17/02/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 31 | 2050512200102 | NGUYỄN HỮU AN | 20D2 | 18/08/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | Thiếu TH |
| 32 | 2050512200108 | TRỊNH VĂN BIỂN | 20D2 | 18/04/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 33 | 2050512200225 | LÊ VĂN TÂM | 20D2 | 27/01/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 34 | 2050421200106 | HUỲNH QUỐC BẢO | 20DL1 | 17/12/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 35 | 2050421200110 | TRẦN HỮU CÁT | 20DL1 | 22/09/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TH: TTGDTX số 1, sở GDĐT Đà Nẵng |
| 36 | 2050421200159 | LÊ TRỊNH CÔNG KHOA | 20DL1 | 31/07/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 37 | 2050421200202 | TRẦN ĐĂNG PHI | 20DL2 | 18/09/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | NN: CCNN, trường ĐH Ngân hàng TP.HCM |
| 38 | 2050541200102 | TRẦN VIỆT AN | 20DT1 | 04/09/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | NN: TOEIC B1 |
| 39 | 2050541200106 | LÂM NHẬT BẢO | 20DT1 | 24/04/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TH: TTGDTX số 1, sở GDĐT Đà Nẵng |
| 40 | 2050541200129 | TRẦN PHÚC HUY | 20DT1 | 11/07/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 41 | 2050541200138 | NGUYỄN TRẦN NGUYÊN KHÔI | 20DT1 | 02/05/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TH: TTTH, trường ĐHSP, ĐHĐN |
| 42 | 2050541200140 | NGUYỄN TÀI LÂN | 20DT1 | 16/10/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 43 | 2050541200151 | TRẦN VĂN TÀI | 20DT1 | 18/08/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 44 | 2050541200152 | VÕ HỮU TÀI | 20DT1 | 02/04/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | Thiếu TN |
| 45 | 2050721200103 | TRẦN LÊ LINH | 20MT1 | 02/01/2000 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 46 | 2050431200102 | PHẠM NGỌC ANH | 20N1 | 06/10/2001 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 47 | 2050531200134 | HUỲNH XUÂN GUYN | 20T1 | 22/10/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 48 | 2050531200136 | VÕ THANH HẢI | 20T1 | 30/06/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 49 | 2050531200138 | NGUYỄN HUY HÀO | 20T1 | 25/09/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 50 | 2050531200162 | NGUYỄN HÀ HUYNH | 20T1 | 12/02/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 51 | 2050531200227 | NGUYỄN HẢI LUÂN | 20T2 | 06/09/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 52 | 2050531200237 | LƯU NGUYỄN TRỌNG NGHĨA | 20T2 | 28/11/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 53 | 2050531200305 | NGUYỄN HỮU TAM | 20T3 | 14/01/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 54 | 2050531200306 | BÙI THANH TÂN | 20T3 | 20/08/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 55 | 2050531200335 | HOÀNG THÁI THẮNG | 20T3 | 29/06/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 56 | 2050551200141 | HOÀNG DƯƠNG HƯỚNG | 20TDH1 | 02/08/2000 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 57 | 2050551200158 | HỒ XUÂN LUẬT | 20TDH1 | 27/09/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 58 | 2050551200212 | NGUYỄN VĂN QUỐC | 20TDH2 | 27/07/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 59 | 2050551200218 | ĐẶNG THÀNH SƠN | 20TDH2 | 25/01/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 60 | 2050551200244 | NGÔ THIÊN TRÚC | 20TDH2 | 02/03/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 61 | 2050611200152 | HỒ VĂN TÂN | 20XD1 | 01/01/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 62 | 2050611200169 | NGUYỄN THÀNH TRUNG | 20XD1 | 13/08/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 63 | 2050611200178 | NGUYỄN THẾ VỶ | 20XD1 | 25/01/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 64 | 2050641200103 | HỒ NGUYỄN HOÀNG NAM | 20XH1 | 10/10/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 65 | 21115041120106 | HUỲNH TẤN CÁT | 21C1 | 13/03/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | Thiếu NN |
| 66 | 21115041120107 | BÙI VĂN VIỆT CƯỜNG | 21C1 | 25/05/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 67 | 21115041120109 | LÊ HOÀNG THÀNH ĐẠT | 21C1 | 20/09/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 68 | 21115041120110 | NGUYỄN QUỐC ĐẠT | 21C1 | 22/09/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 69 | 21115041120111 | HOÀNG ĐỨC ĐIỀM | 21C1 | 28/05/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 70 | 21115041120112 | BÙI ĐẶNG QUANG ĐỨC | 21C1 | 29/12/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 71 | 21115041120115 | ĐẶNG HOÀNG DƯƠNG | 21C1 | 04/10/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 72 | 21115041120121 | BÙI MINH HOÀNG | 21C1 | 16/11/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 73 | 21115041120127 | NGÔ HOÀNG KHANH | 21C1 | 05/11/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 74 | 21115041120141 | HUỲNH MINH QUYẾT | 21C1 | 01/02/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 75 | 21115041120149 | ĐINH HỮU THIỆN | 21C1 | 08/07/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 76 | 21115041120150 | DỤNG VĂN THỌ | 21C1 | 18/07/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 77 | 21115041120167 | LÊ KHẮC MINH VƯƠNG | 21C1 | 13/12/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 78 | 21115041120201 | HỒ TUẤN BẢO | 21C2 | 19/05/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 79 | 21115041120210 | TRẦN ĐỨC DIÊU | 21C2 | 21/03/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 80 | 21115041120224 | PHAN HỮU MINH | 21C2 | 20/03/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TH: TTGDTX số 1, sở GDĐT Đà Nẵng |
| 81 | 21115041120226 | VÕ THÀNH NGUYÊN | 21C2 | 11/04/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TH: TT Tin học, trường ĐH.Khoa học, ĐH. Huế |
| 82 | 21115041120229 | NGUYỄN VĂN NHẬT | 21C2 | 28/06/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Nộp HS ngày 24/02/26 |
| 83 | 21115041120231 | TRẦN ĐỨC NÔNG | 21C2 | 09/02/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 84 | 21115041120232 | UNG HOÀNG PHI | 21C2 | 24/02/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 85 | 21115041120236 | VÕ HOÀNG PHƯỚC | 21C2 | 17/04/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 86 | 21115041120237 | PHẠM THANH PHƯƠNG | 21C2 | 01/06/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Thiếu TH |
| 87 | 21115041120243 | ĐỖ VĂN THÁI | 21C2 | 10/09/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TH: TT Tin học, trường ĐH.Khoa học, ĐH. Huế |
| 88 | 21115041120255 | TỪ ĐẶNG BẢO TOÀN | 21C2 | 24/01/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 89 | 21115041120260 | TRẦN ANH VIỆT | 21C2 | 15/03/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 90 | 21115044120102 | CÁI VĂN QUỐC ANH | 21CDT1 | 06/10/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 91 | 21115044120103 | NGUYỄN MINH CẢNH | 21CDT1 | 20/07/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 92 | 21115044120104 | ĐẶNG QUỐC CƯỜNG | 21CDT1 | 30/09/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 93 | 21115044120106 | LÊ THANH ĐỨC | 21CDT1 | 07/10/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 94 | 21115044120116 | NGUYỄN HỮU HÙNG | 21CDT1 | 21/05/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 95 | 21115044120125 | DƯƠNG NGUYỄN TẤN LỘC | 21CDT1 | 08/06/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 96 | 21115044120126 | NGUYỄN ĐÌNH LỢI | 21CDT1 | 28/10/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 97 | 21115044120127 | LÊ VĂN LƯU | 21CDT1 | 10/02/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 98 | 21115044120129 | NGUYỄN ĐÌNH MẪU | 21CDT1 | 06/10/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 99 | 21115044120130 | HOÀNG KIM NGÂN | 21CDT1 | 24/09/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 100 | 21115044120131 | LÊ ĐỨC NGÂN | 21CDT1 | 11/04/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 101 | 21115044120134 | LÊ SỸ NHÂN | 21CDT1 | 28/09/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 102 | 21115044120136 | BÙI TẤN NHẬT | 21CDT1 | 04/04/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TH: TTGDTX số 1, sở GDĐT Đà Nẵng |
| 103 | 21115044120146 | HOÀNG QUANG TRỌNG QUÝ | 21CDT1 | 25/05/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 104 | 21115044120147 | HUỲNH ĐỨC SANG | 21CDT1 | 06/06/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 105 | 21115044120149 | LÊ ANH SƠN | 21CDT1 | 09/11/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 106 | 21115044120150 | BÙI ĐỨC SỸ | 21CDT1 | 23/09/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 107 | 21115044120153 | LÊ XUÂN THÀNH | 21CDT1 | 15/04/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 108 | 21115044120154 | MAI SONG THI | 21CDT1 | 09/04/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 109 | 21115044120155 | LÊ PHÚ THỊNH | 21CDT1 | 20/09/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 110 | 21115044120157 | BÙI VĂN THUẬN | 21CDT1 | 06/11/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 111 | 21115044120160 | NGUYỄN LƯƠNG TOÀN | 21CDT1 | 19/10/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 112 | 21115044120202 | VŨ TUẤN ANH | 21CDT2 | 15/06/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 113 | 21115044120203 | NGUYỄN ĐỨC ANH | 21CDT2 | 13/06/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 114 | 21115044120269 | NGUYỄN TRẦN CA | 21CDT2 | 06/02/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 115 | 21115044120210 | THÁI BÁ DŨNG | 21CDT2 | 29/09/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 116 | 21115044120211 | NGUYỄN PHI VĂN DŨNG | 21CDT2 | 14/04/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 117 | 21115044120212 | TRẦN BÙI ANH DUY | 21CDT2 | 07/06/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 118 | 21115044120215 | PHẠM DUY HIẾU | 21CDT2 | 25/04/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 119 | 21115044120223 | LÊ QUANG HUY | 21CDT2 | 03/09/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | NN: TOEIC B1 |
| 120 | 21115044120224 | TRƯƠNG ĐÌNH KHANG | 21CDT2 | 15/10/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 121 | 21115044120225 | PHAN PHƯỚC KHÁNH | 21CDT2 | 31/01/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 122 | 21115044120228 | NGUYỄN VĂN PHI LONG | 21CDT2 | 02/10/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 123 | 21115044120230 | NGUYỄN VĂN TRỌNG NHÂN | 21CDT2 | 20/04/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 124 | 21115044120236 | NGUYỄN VĂN PHONG | 21CDT2 | 27/02/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 125 | 21115044120239 | VŨ VĂN PHÚC | 21CDT2 | 04/04/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 126 | 21115044120244 | NGUYỄN VĂN QUANG | 21CDT2 | 21/03/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 127 | 21115044120248 | TRẦN VĂN SANG | 21CDT2 | 08/05/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 128 | 21115044120249 | TỪ THANH TÀI | 21CDT2 | 06/05/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 129 | 21115044120253 | VƯƠNG HỮU THẮNG | 21CDT2 | 11/09/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 130 | 21115044120252 | PHẠM VIẾT THẮNG | 21CDT2 | 23/10/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 131 | 21115044120254 | PHAN HUY THỤC | 21CDT2 | 14/12/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 132 | 21115044120255 | NGUYỄN VĂN THÙY | 21CDT2 | 13/01/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 133 | 21115044120258 | TRẦN VĂN TRÍ | 21CDT2 | 29/05/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 134 | 21115044120260 | PHẠM BÁ TRUNG | 21CDT2 | 01/12/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 135 | 21115044120264 | PHẠM NGUYỄN NGỌC TUẤN | 21CDT2 | 22/02/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 136 | 21115044120265 | VÕ THANH TÚC | 21CDT2 | 01/09/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 137 | 21115044120266 | TRẦN DUY TÙNG | 21CDT2 | 31/03/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 138 | 21115044120267 | NGUYỄN THÀNH VIÊN | 21CDT2 | 12/04/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 139 | 21115044120268 | NGUYỄN THANH VIỆT | 21CDT2 | 03/07/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 140 | 21115051220104 | NGUYỄN NHẬT ÁNH | 21D1 | 06/06/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 141 | 21115051220105 | HUỲNH BÁ CHIẾN | 21D1 | 29/10/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 142 | 21115051220111 | NGUYỄN THANH ĐÔNG | 21D1 | 18/06/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 143 | 21115051220110 | NGUYỄN HÀ ĐÔNG | 21D1 | 16/12/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 144 | 21115051220283 | LÊ MINH ĐỨC | 21D1 | 10/08/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | Thiếu TH |
| 145 | 21115051220124 | NGÔ VĂN HÙNG | 21D1 | 14/10/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 146 | 21115051220224 | TRẦN QUỐC HƯNG | 21D1 | 25/07/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 147 | 21115051220127 | LÊ VIẾT HỮU | 21D1 | 27/05/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | NN: TOEIC B1 |
| 148 | 21115051220229 | TRẦN VĂN KHIÊM | 21D1 | 19/09/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 149 | 21115051220277 | NGUYỄN ĐẶNG ANH KHOA | 21D1 | 08/08/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 150 | 21115051220136 | ĐẶNG VĂN LƯỢNG | 21D1 | 30/09/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 151 | 21115051220237 | TRƯƠNG CÔNG NGỌC | 21D1 | 06/11/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 152 | 21115051220142 | BÙI VĂN NGỌC | 21D1 | 02/02/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 153 | 21115051220147 | BÙI THANH NHẬT | 21D1 | 13/03/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 154 | 21115051220152 | BẠCH NGỌC QUÍ | 21D1 | 24/02/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 155 | 21115051220157 | NGUYỄN KIM SƠN | 21D1 | 23/06/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 156 | 21115051220158 | LÊ TỰ THÀNH | 21D1 | 18/06/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 157 | 21115051220159 | NGUYỄN NHẬT THIÊN | 21D1 | 28/01/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 158 | 21115051220163 | NGUYỄN TẤN MINH THUẬN | 21D1 | 14/07/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 159 | 21115051220166 | NGUYỄN THỊ TRANG | 21D1 | 08/09/2003 | Nữ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 160 | 21115051220168 | LÊ VĂN TRƯỜNG | 21D1 | 12/12/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 161 | 21115051220174 | DƯƠNG PHÚ TUYÊN | 21D1 | 20/07/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 162 | 21115051220276 | LÊ VĂN CƯƠNG | 21D2 | 29/04/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 163 | 21115051220213 | TRẦN QUANG DƯƠNG | 21D2 | 23/04/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 164 | 21115051220115 | DƯƠNG MINH DUY | 21D2 | 19/02/2002 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 165 | 21115051220216 | NGUYỄN VĂN TRƯỜNG GIANG | 21D2 | 12/08/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 166 | 21115051220117 | LÊ NGỌC HẢO | 21D2 | 10/08/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 167 | 21115051220219 | NGUYỄN VĂN HẬU | 21D2 | 13/04/2003 | Nam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
